Keybot the Quant flips to the bull side with financials, retail and utilities providing the bull juice. Watch XLF 19.20, RTH 51.48 and UTIL 480.83 for market direction.
6/30/13; 7:00 PM EST EOM EOQ2 EOH1 =
6/28/13; 10:00 AM EST =
6/26/13; 9:31 AM EST = +21; signal line is +7; go long 1601; (Benchmark SPX for 2013 = +13.7%)(Keybot this trade = +1.5%; Keybot for 2013 = +7.5%)(Actual this trade = +0.5%; Actual for 2013 = +4.2%)
6/26/13; 9:30 AM EST = +5; signal line is +8
6/25/13; 10:37 AM EST = -27; signal line is +8
6/25/13; 10:11 AM EST = -43; signal line is +9
6/25/13; 10:00 AM EST = -27; signal line is +11
6/25/13; 9:30 AM EST = -29; signal line is +13
6/24/13; 9:31 AM EST = -45; signal line is +15
6/23/13; 7:00 PM EST = -29; signal line is +18
6/21/13; 3:40 PM EST = -29; signal line is +20
6/21/13; 3:08 PM EST = -13; signal line is +23
6/21/13; 10:25 AM EST = -29; signal line is +24
6/21/13; 9:30 AM EST = -13; signal line is +25
6/20/13; 2:48 PM EST = -29; signal line is +26
6/20/13; 2:18 PM EST = -13; signal line is +27
6/20/13; 9:30 AM EST = +3; signal line is +29; go short 1625; (Benchmark SPX for 2013 = +14.0%)(Keybot this trade = -0.8%; Keybot for 2013 = +6.0%)(Actual this trade = -1.4%; Actual for 2013 = +3.7%)