Keybot the Quant turns bearish. Higher volatility and lower copper and financials create the negativity. Watch XLF 21.42, JJC 39.92 and RTH 58.70. All 3 are causing market negativity. Bulls will need to regain 1 of these 3 parameters to stop the market selling.
2/23/14; 7:00 PM EST =
2/19/14; 3:52 PM EST = +16; signal line is +22; go short 1828; (Benchmark SPX for 2014 = -1.1%)(Keybot this trade = +3.5%; Keybot for 2014 = +3.5%)(Actual this trade = +9.1%; Actual for 2014 = +7.8%)
2/19/14; 12:07 PM EST = +32; signal line is +20
2/19/14; 9:36 AM EST = +48; signal line is +18
2/19/14; 9:00 AM EST = +62; signal line is +15
2/18/14; 12:32 PM EST = +62; signal line is +13
2/18/14; 10:39 AM EST = +48; signal line is +11
2/18/14; 9:51 AM EST = +32; signal line is +10
2/16/14; 7:00 PM EST = +46; signal line is +8
2/14/14; 10:00 AM EST = +46; signal line is +7
2/13/14; 2:50 PM EST = +46; signal line is +6
2/13/14; 2:34 PM EST = +32; signal line is +4
2/13/14; 1:13 PM EST = +46; signal line is +3
2/12/14; 10:09 AM EST = +32; signal line is +1
2/12/14; 9:58 AM EST = +46; signal line is -2
2/11/14; 3:37 PM EST = +32; signal line is -4
2/11/14; 3:10 PM EST = +46; signal line is -5
2/11/14; 11:23 AM EST = +32; signal line is -7
2/10/14; 1:07 PM EST = +16; signal line is -9
2/10/14; 12:17 PM EST = +0; signal line is -10
2/10/14; 10:48 AM EST = +16; signal line is -11
2/9/14; 7:00 PM EST = +0; signal line is -13
2/7/14; 9:00 AM EST = +0; signal line is -13
2/6/14; 10:32 AM EST = +0; signal line is -14; go long 1767; (Benchmark SPX for 2014 = -3.8%)(Keybot this trade = +0.0%; Keybot for 2014 = +0.0%)(Actual this trade = -0.1%; Actual for 2014 = -1.3%)