The Strange Case of Angus McGinty
In 2015 Angus McGinty, who was a state court judge in Bexar County, Texas, pled guilty to charges of “honest service fraud” stemming from his receiving bribes from attorney Al Acevedo.District of New Mexico | Former Texas State Judge in Federal Judicial Corruption Case Sentenced to Prison | United States Department of Justice
He was subsequently sentenced to two years in prison. The FBI put a tap on Acevedo’s phone and received information that he had bribed multiple Bexar County judges. However, McGinty was the only judge prosecuted for this apparently widespread scheme. Many of the judges caught in the FBI wiretap dragnet are still sitting on the bench. This article proposes an answer to the question, "Why?"
In 2013, an FBI informant named Michael Otten, who was working at the time as a mechanic, reported to the FBI that attorney Al Acevedo had bribed Judge Angus McGinty via paying for car repairs, a charge that McGinty subsequently admitted. The FBI then swung into action and placed a wiretap on Acevedo's phone, an action which subsequently revealed that Acevedo was apparently using his influence (and ostensibly his cash) to procure legal favors for his clients among multiple Bexar County judges, including Bert Richardson, Sam Katz, Michael Ugarte and Sid Harle. A summary of what the FBI found is contained in the podcasts by reporter Brian Collier--How To Bribe A Judge | Podcast on Podbay
However, none of these judges were ever prosecuted or indicted on bribery charges.
While the "official story" is that the fact of the FBI investigation was leaked to Bexar County judges by federal judge Orlando Garcia and various attorneys, rendering the investigation moot, the fact is that multiple judges had been caught already in the FBI dragnet. In addition, the FBI itself sent out letters to the jurists caught in the wiretap dragnet, advising them that they were the target of an ongoing investigation.
So what was the real reason behind the non-prosecution of the multiple Bexar County judges? Why did judges who were known to have received bribes exonerated?
The prosecutor in this case, Mark Saltman, was initially responsive to a query from this reporter, but subsequently fell silent, as recorded here and he did not reply to this or further queries from this reporter.
“Mr. Saltman,
Thank you so much for getting back to me.
I have been attending to Brian Collister's investigative reports on this matter as well as speaking with attorney Al Acevedo and I have to admit being most uncomfortable with this issue.
For starters, I have questions about the reason given for the non prosecution of a number of judges who fell into the wiretap dragnet. The official reason given is that a number of parties, including federal judge Orlando Garcia, warned other judges that there was an FBI investigation ongoing and therefore compromised the investigation. However, this is controverted by the fact that the FBI sent out notices to the involved judges, as stated in Collier's investigative reports. So this reasoning does not hold water, does it?
Again, I greatly appreciate your efforts to respond to my questions.
Janet Phelan”
|
|
El sábado, 1 de noviembre de 2025 a las 15:04, Saltman, Mark (USANM) <Mark.Saltman@usdoj.gov> escribió:
“Good afternoon,
If you want to send me your list of questions, I’d appreciate it. Thanks.”
The answer to the question about the reasons behind the non-prosecution of the other judges is both shocking and verifiable. Richardson, Katz, Harle and Ugarte appear to have already signed on to a covert bribery scheme, known colloquially as The Federal Bribery Club, and therefore are the recipients of legal and federal protection for any and all acts of receiving bribes. The nature of this protection was initially explored in this RT interview--Are Foreclosure Judges Being Paid Under the Table in Massive Scandal on the Bench. The refusal of the DoJ to take on this information has been duplicated through the efforts of other activists.
McGinty, however, was not receiving bribes in this vetted manner, as we shall see shortly, and was therefore wide open for this type of prosecution.
The Federal Bribery Club is known to use bribes and payoffs, often delivered through the mechanism of ostensible home loans, to mandate that the involved judges and other public officials toe the line and behave in manners consonant with an overriding agenda. This mechanism has been explored in multiple articles and revelations of such actions by the judiciary have been known to stop corrupt legal actions dead. Examples of such are contained here Records? What Records?? | ZeroHedge and here "War Is Peace, Ignorance is Strength and (By the Way) I am Striking Your Motion from the Record” | ZeroHedge among numerous others.
The method of bribery is excruciatingly simple--Judge X takes out a loan and Y pays it back. The mechanism is not only very simple but is only revealed via a close scrutiny of a judge's mortgage activity, which may indicate excessive activity.
A review of Angus McGinty's mortgage records via the Bexar County grantor grantee index reveals he is not a member of The Federal Bribery Club. He has one listed mortgage , which is normal and cannot be seen as excessive. A follow up discussion with McGinty revealed that he was unaware of the existence of bribes via mortgages.
A review of the aforenamed judges--Richardson, Katz, Ugarte and Harle--tells a different story entirely. For the purposes of buttressing the allegations of their belonging to The Federal Bribery Club this article includes the research on Richardson and Harle. The research was also done on Ugarte and Katz, revealing the same excessive pattern.
The research on judge Bert Richardson was executed in 2023. Of note are the multiple deeds of trust and the rapidity in which the loans are paid off, all signs of membership in The Federal Bribery Club.
GRANTOR | GRANTEE | DOC TYPE | RECORDED DATE | DOC NUMBER | BOOK/VOLUME/PAGE | LEGAL DESCRIPTION | LOT | BLOCK | NCB | COUNTY BLOCK | PROPERTY ADDRESS | |||
RICHARDSON ROBERT C | RANDOLPH-BROOKS FEDERAL CREDIT UNION | DEED OF TRUST | 10/5/2018 | 20180198693 | --/--/-- | Subdivision- Name: HEIGHTS AT STONE OAK II #1 Lot: 26 Block: 1 NCB: 19217,, Reference - 9533 / 199 | 26 | 1 | 19217 | N/A | 23504 LORI WAY, SAN ANTONIO, TEXAS, 78258 | |||
RICHARDSON ROBERT C | CORONADO ROBERT | CONTRACT | 3/4/1997 | 28695 | OPR/7022/342 | HEIGHTS STONE OAK II PUD PARCEL E | 26 | 1 | N/A | N/A | 23504 LORI WAY, SAN ANTONIO, TEXAS, 782580000 | |||
RICHARDSON ROBERT C | KEITH ZARS POOLS INC | CONTRACT | 3/4/1997 | 28694 | OPR/7022/336 | HEIGHTS STONE OAK II PUD PARCEL E | 26 | 1 | N/A | N/A | 23504 LORI WAY, SAN ANTONIO, TEXAS, 782580000 | |||
RICHARDSON ROBERT C | RANDOLPH-BROOKS FEDERAL CREDIT UNION | DEED OF TRUST | 5/7/2020 | 20200095483 | --/--/-- | Subdivision- Name: HEIGHTS AT STONE OAK II #1 Lot: 26 Block: 1 NCB: 19217,, Reference - 9533 / 199 | 26 | 1 | 19217 | N/A | 23504 LORI WAY, SAN ANTONIO, TEXAS, 78258 | |||
RANDOLPH-BROOKS FEDERAL CREDIT UNION | RICHARDSON ROBERT C | RELEASE | 1/12/2022 | 20220009295 | --/--/-- | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 23504 LORI WAY , SAN ANTONIO, TEXAS, 78258-7721 | |||
RANDOLPH-BROOKS FEDERAL CREDIT UNION | RICHARDSON ROBERT C | RELEASE | 1/7/2010 | 20100003176 | OPR/14322/1307 | Subdivision- Name: HEIGHTS AT STONE OAK II #1 Lot: 26 Block: 1 NCB: 19217,, PlatRef - 09533 / 0199 | 26 | 1 | 19217 | N/A | N/A | |||
WASHINGTON MUTUAL BANK FA | RICHARDSON ROBERT C | RELEASE | 9/19/2001 | 20010166763 | OPR/9060/1083 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
RANDOLPH-BROOKS FEDERAL CREDIT UNION | RICHARDSON ROBERT C | RELEASE | 10/8/2018 | 20180199318 | --/--/-- | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 23504 LORI WAY, SAN ANTONIO, TEXAS, 78258 | |||
RANDOLPH-BROOKS FEDERAL CREDIT UNION | RICHARDSON ROBERT C | RELEASE | 5/11/2020 | 20200097404 | --/--/-- | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 23504 LORI WAY, SAN ANTONIO, TEXAS, 78258 | |||
WASHINGTON MUTUAL BANK FA | RICHARDSON ROBERT C | RELEASE | 9/19/2001 | 20010166762 | OPR/9060/1081 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
RANDOLPH-BROOKS FEDERAL CREDIT UNION | RICHARDSON ROBERT C | RELEASE | 11/5/2019 | 20190224981 | --/--/-- | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 23504 LORI WAY, SAN ANTONIO, TEXAS, 78258 | |||
WASHINGTON MUTUAL BANK FA | RICHARDSON ROBERT C | RELEASE | 9/19/2001 | 20010166750 | OPR/9060/1038 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
RICHARDSON ROBERT C | PUBLIC | AFFIDAVIT | 1/10/2022 | 20220007251 | --/--/-- | Subdivision- Name: HEIGHTS AT STONE OAK II PUD #1 Lot: 26 Block: 1 NCB: 19217,, Reference - 9533 / 199 | 26 | 1 | 19217 | N/A | 23504 LORI WAY , SAN ANTONIO, TEXAS, 78258-7721 | |||
RICHARDSON ROBERT C | SWBC MORTGAGE CORP | DEED OF TRUST | 1/10/2022 | 20220007244 | --/--/-- | Subdivision- Name: HEIGHTS AT STONE OAK II #1 Lot: 26 Block: 1 NCB: 19217,, Reference - 9533 / 199 | 26 | 1 | 19217 | N/A | 23504 LORI WAY, SAN ANTONIO, TEXAS, 78258 | |||
RICHARDSON ROBERT C | RANDOLPH-BROOKS FEDERAL CREDIT UNION | DEED OF TRUST | 9/22/2004 | 20040219087 | OPR/10984/2103 | Subdivision- Name: THE HEIGHTS AT STONE OAK II PUD Lot: 26 Block: 1 NCB: 19217,, PlatRef - 09533 / 0199 | 26 | 1 | 19217 | N/A | 23504 LORI WAY, SAN ANTONIO, TEXAS, 78258 | |||
RICHARDSON ROBERT C | SWBC MORTGAGE CORP | DEED OF TRUST | 12/31/1996 | 195060 | OPR/6970/571 | HEIGHTS AT STONE OAK II PUD #1 | 26 | 1 | N/A | N/A | 23504 LORI WAY, SAN ANTONIO, TEXAS, 782580000 | |||
RICHARDSON ROBERT C | RANDOLPH-BROOKS FEDERAL CREDIT UNION | DEED OF TRUST | 11/19/2012 | 20120226920 | OPR/15804/831 | Subdivision- Name: HEIGHTS AT STONE OAK Lot: 26 Block: 1 NCB: 19217,, Reference - 9533 / 199 | 26 | 1 | 19217 | N/A | 23504 LORL WAY, SAN ANTONIO, TEXAS, 78258- | |||
RICHARDSON ROBERT C | SWBC MORTGAGE CORP | DEED OF TRUST | 1/12/2022 | 20220008623 | --/--/-- | Subdivision- Name: HEIGHTS AT STONE OAK II #1 Lot: 26 Block: 1 NCB: 19217,, Reference - 9533 / 199 | 26 | 1 | 19217 | N/A | 23504 LORI WAY, SAN ANTONIO, TEXAS, 78258 | |||
RICHARDSON ROBERT C | PUBLIC | AFFIDAVIT | 1/12/2022 | 20220008624 | --/--/-- | Subdivision- Name: HEIGHTS AT STONE OAK II #1 Lot: 26 Block: 1 NCB: 19217,, Reference - 9533 / 199 | 26 | 1 | 19217 | N/A | 23504 LORI WAY, SAN ANTONIO, TEXAS, 78258 | |||
RICHARDSON ROBERT C | FULFER J K | CONTRACT | 3/4/1997 | 28696 | OPR/7022/348 | HEIGHTS STONE OAK II PUD PARCEL E | 26 | 1 | N/A | N/A | 23504 LORI WAY, SAN ANTONIO, TEXAS, 782580000 | |||
RICHARDSON ROBERT C | BANK UNITED | DEED OF TRUST | 12/31/1996 | 195061 | OPR/6970/580 | HEIGHTS OAK STONE OAK II PUD #1 | 26 | 1 | N/A | N/A | 23504 LORI WAY, SAN ANTONIO, TEXAS, 782580000 | |||
RICHARDSON ROBERT C | AFFORDABLE BLINDS | CONTRACT | 3/4/1997 | 28693 | OPR/7022/330 | HEIGHTS AT STONE OAK II PUD PARCEL3 | 26 | 1 | N/A | N/A | 23504 LORI WAY, SAN ANTONIO, TEXAS, 782580000 | |||
SCOTT FELDER LTD PTSHP | RICHARDSON ROBERT C | DEED | 12/31/1996 | 195059 | OPR/6970/568 | HEIGHTS AT STONE OAK II PUD #1 | 26 | 1 | N/A | N/A | N/A | |||
WASHINGTON MUTUAL BANK FA | RICHARDSON ROBERT C | RELEASE | 9/19/2001 | 20010166761 | OPR/9060/1079 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
WASHINGTON MUTUAL BANK FA | RICHARDSON ROBERT C | RELEASE | 9/19/2001 | 20010166764 | OPR/9060/1085 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
RICHARDSON ROBERT C | RANDOLPH BROOKS FEDERAL CREDIT UNION | DEED OF TRUST | 12/30/2009 | 20090249001 | OPR/14312/922 | Subdivision- Name: HEIGHTS AT STONE OAK II PARCEL'E' #1 Lot: 26 Block: 1 NCB: 19217,, Reference - 09533 / 0199 | 26 | 1 | 19217 | N/A | 23504 LORIO WAY, SAN ANTONIO, TEXAS, 78258 | |||
RICHARDSON JUNE M | RICHARDSON ROBERT C | DEED | 5/18/1988 | 1581869 | OPR/4305/1346 | CIMARRON #2 | 16 | 3 | N/A | N/A | N/A | |||
SYBERT JUDITH JOYCE | RICHARDSON ROBERT C | POWER OF ATTORNEY | 9/10/2007 | 20070214959 | OPR/13107/748 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
RICHARDSON ROBERT C | PUBLIC | AFFIDAVIT | 2/19/2008 | 20080032349 | OPR/13353/1194 | SEE INSTR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
BARNETT LINDA | RICHARDSON ROBERT C | DEED | 2/26/2021 | 20210050161 | --/--/-- | Subdivision- Name: CIMARRON LANDING Lot: 25 Block: 2, Reference - 9643 / 24 | 25 | 2 | N/A | N/A | N/A | |||
ELY HOSIE HARRISON | RICHARDSON ROBERT C | RELEASE | 7/3/2000 | 108886 | OPR/8474/1551 | BEING L26A | 25B | 10 | 6344 | N/A | N/A | |||
RICHARDSON ROBERT C | SYBERT JUDITH JOYCE | POWER OF ATTORNEY | 9/10/2007 | 20070214960 | OPR/13107/751 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
BLY HOSIE H | RICHARDSON ROBERT C | DEED | 8/30/1990 | 1969650 | OPR/4895/1353 | Subdivision- Lot: 25-B NCB: 10, | 25-B | N/A | 10 | N/A | N/A | |||
RICHARDSON ROBERT C | BLY HOSIE H | DEED OF TRUST | 8/30/1990 | 1969651 | OPR/4895/1356 | Subdivision- Lot: 25-B Block: 10 NCB: 6344, | 25-B | 10 | 6344 | N/A | N/A | |||
TESTA ALEXANDER MICHAEL | RICHARDSON ASHLEY C | DEED | 9/15/2020 | 20200215249 | --/--/-- | Subdivision- Name: CASTLE HILLS #2 Lot: 7 Block: 17 NCB: 11729,, Reference - 9691 / 58 | 7 | 17 | 11729 | N/A | N/A | |||
RICHARDSON BONNIE C | RICHARDSON ASHLEY C | DEED | 12/27/2019 | 20190263053 | --/--/-- | Subdivision- Name: CASTLE HILLS #2 Lot: 7 Block: 17 NCB: 11729,, Reference - 9691 / 58 | 7 | 17 | 11729 | N/A | N/A | |||
RICHARDSON BONNIE C | BETTER MORTGAGE CORPORATION | DEED OF TRUST | 4/18/2019 | 20190070688 | --/--/-- | Subdivision- Name: CASTLE HILLS #2 Lot: 7 Block: 17 NCB: 11729,, Reference - 9691 / 58 | 7 | 17 | 11729 | N/A | 10618 ALYS WAY, SAN ANTONIO, TEXAS, 78213 | |||
RICHARDSON DOROTHY M | OVERFIELD ROBERT C | DEED | 12/16/1993 | 2573174 | OPR/5895/1987 | TIMBERWOOD PARK #18 | 6 | 125 | N/A | N/A | N/A | |||
RICHARDSON ROBERT C | BANK OF AMERICA NA | DEED OF TRUST | 3/3/2004 | 20040045531 | OPR/10601/1647 | Subdivision- Name: THE HEIGHTS AT STONE OAK II PUD PARCEL E UNIT 1 Lot: 26 Block: 1 NCB: 19217,, PlatRef - 09533 / 0199 | 26 | 1 | 19217 | N/A | 23504 LORI WAY, SAN ANTONIO, TEXAS, 78258 | |||
RICHARDSON ROBERT C | SWBC MORTGAGE CORP | DEED OF TRUST | 8/30/2001 | 20010153750 | OPR/9034/2314 | Subdivision- Name: THE HEIGHTS AT STONE OAK II PUD #1 Lot: 26 Block: 1 NCB: 19217,, PlatRef - 09533 / 0199 | 26 | 1 | 19217 | N/A | N/A | |||
RICHARDSON ROBERT C | SWBC MORTGAGE COR | DEED OF TRUST | 7/12/2001 | 20010120009 | OPR/8970/1152 | Subdivision- Name: THE HEIGHTS AT STONE OAK II PUD Lot: 26 Block: 1 NCB: 19217,, PlatRef - 09533 / 0199 | 26 | 1 | 19217 | N/A | 23504 LORI WAY, SAN ANTONIO, TEXAS, 78258 | |||
RICHARDSON EDNA C | ROWE REBECCA M | DEED | 9/1/2006 | 20060212880 | OPR/12366/915 | Subdivision- Name: OAK HOLLOW ESTATES NORTH Lot: 7 Block: 56 NCB: 16721,, PlatRef - 07900 / 0067 | 7 | 56 | 16721 | N/A | N/A | |||
PARRA ABIGAIL | RICHARDSON BONNIE C | DEED | 4/18/2019 | 20190070687 | --/--/-- | Subdivision- Name: CASTLE HILLS #2 Lot: 7 Block: 17 NCB: 11729,, Reference - 9691 / 58 | 7 | 17 | 11729 | N/A | N/A | |||
HIBERNIA NATIONAL BANK | RICHARDSON ROBERT C | RELEASE | 4/7/2004 | 20040074700 | OPR/10668/2500 | Subdivision- Name: THE HEIGHTS AT STONE OAK II Lot: 26 Block: 1 | 26 | 1 | N/A | N/A | N/A | |||
BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION | RICHARDSON ROBERT C | RELEASE | 11/27/2012 | 20120230612 | OPR/15813/1317 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 23504 LORI WAY, SAN ANTONIO, TEXAS, 78258- | |||
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC | RICHARDSON BONNIE C | RELEASE | 7/1/2021 | 20210181053 | --/--/-- | Subdivision- Name: CASTLE HILLS #2 Lot: 7 Block: 17 NCB: 11729,, Reference - 9691 / 58 | 7 | 17 | 11729 | N/A | 10618 ALYS WAY, SAN ANTONIO, TEXAS, 78213 | |||
DONOWHO RANDALL C | RICHARDSON LINDA LEE | DEED | 10/4/2013 | 20130209289 | OPR/16377/1806 | Subdivision- Name: WOODS OF SHAVANO #7 Lot: 11 Block: 37 NCB: 17025,, PlatRef - 7800 / 244 | 11 | 37 | 17025 | N/A | N/A | |||
MURPHY ROBERT C | RICHARDSON DEANTHONY C | DEED | 8/27/2010 | 20100154707 | OPR/14619/2024 | Subdivision- Name: NORTHERN HEIGHTS #1 Lot: 47 Block: 8 NCB: 15698,, PlatRef - 09526 / 0142 | 47 | 8 | 15698 | N/A | N/A | |||
RICHARDSON JUNE M | COASTAL BANC SAVINGS ASSOCIATION | ASSIGNMENT | 6/17/1993 | 2461742 | OPR/5694/1126 | REF #942735 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
RICHARDSON ROBERT C | HOMESIDE LENDING INC | TRANSFER | 2/4/1997 | 15855 | OPR/6999/531 | HEIGHTS AT STONE OAK II PUD #1 | 26 | 1 | N/A | N/A | N/A | |||
RICHARDSON ROBERT C | HIBERNIA NATIONAL BANK | ASSIGNMENT | 3/18/2002 | 20020285771 | OPR/9305/157 | Subdivision- Name: THE HEIGHTS AT STONE OAK II #1 Lot: 26 Block: 1 NCB: 19217,, PlatRef - 09533 / 0199 | 26 | 1 | 19217 | N/A | N/A | |||
RICHARDSON ROBERT C | SWBC MORTGAGE CORPORATION | TRANSFER | 9/5/2001 | 20010157035 | OPR/9042/154 | Subdivision- Name: THE HEIGHTS AT STONE OAK II PUD #1 PARCEL E Lot: 26 Block: 1, PlatRef - 09533 / 0199 | 26 | 1 | N/A | N/A | N/A | |||
GMAC MORTGAGE CORP OF IOWA | RICHARDSON ROBERT C | RELEASE | 9/24/1996 | 146678 | OPR/6885/1417 | SPRING CREEK FOREST #3 PUD | 22 | 6 | 18036 | N/A | N/A | |||
RICHARDSON ROBERT C | PUBLIC | DESIGNATION | 6/15/2007 | 20070139217 | OPR/12932/1288 | Subdivision- Name: MT ARROWHEAD #2 Lot: 50 Block: 1 NCB: 17610,, PlatRef - 09543 / 0010 | 50 | 1 | 17610 | N/A | N/A | |||
RICHARDSON ROBERT C | BANK OF AMERICA N A | DEED OF TRUST | 6/15/2007 | 20070139216 | OPR/12932/1280 | Subdivision- Name: MT ARROWHEAD #2 Lot: 50 Block: 1 NCB: 17610,, PlatRef - 09543 / 0010 | 50 | 1 | 17610 | N/A | 1322 ARROW BOW, SAN ANTONIO, TEXAS, 78258 | |||
RICHARDSON ROBERT C | DOMINGUEZ MAURIO NELON | DEED | 3/24/2020 | 20200062297 | --/--/-- | Subdivision- Lot: 4 Block: 23 CBLK: 5080B, | 4 | 23 | N/A | 5080B | 7302 HIDDEN HILLS NORTH, SAN ANTONIO, TEXAS, 78244 | |||
RICHARDSON ROBERT C | SOUTHTRUST MORTGAGE CORPORATION | DEED OF TRUST | 6/3/2004 | 20040124973 | OPR/10781/502 | Subdivision- Name: MT ARROWHEAD #2 Lot: 50 Block: 1 NCB: 17610,, PlatRef - 09543 / 0010 | 50 | 1 | 17610 | N/A | 1322 ARROW BOX, SAN ANTONIO, TEXAS, 78258 | |||
BROWNFIELD SHELLEY N | RICHARDSON ROBERT C | DEED | 6/3/2004 | 20040124972 | OPR/10781/499 | Subdivision- Name: MT ARROWHEAD #2 Lot: 50 Block: 1 NCB: 17610,, PlatRef - 09543 / 0010 | 50 | 1 | 17610 | N/A | N/A | |||
BANK OF AMERICA NA | RICHARDSON ROBERT C | RELEASE | 9/29/2016 | 20160192499 | OPR/18116/2187 | Subdivision- Name: MT ARROWHEAD #2 Lot: 50 Block: 1 NCB: 17610,, PlatRef - 9543 / 10 | 50 | 1 | 17610 | N/A | 1322 ARROW BOW, SAN ANTONIO, TEXAS, 78258- | |||
RICHARDSON ROBERT C | PUBLIC | AFFIDAVIT | 7/10/2015 | 20150125537 | OPR/17338/646 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
RICHARDSON ROBERT C | GMAC MORTGAGE CORP OF PA | ASSIGNMENT | 7/9/1996 | 101933 | OPR/6810/892 | REF #1361283 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
MOORE ELIJAH JR | RICHARDSON ROBERT C | TRANSFER | 12/17/2018 | 20180244857 | --/--/-- | Subdivision- Lot: 3 Block: 1 NCB: 1501, | 3 | 1 | 1501 | N/A | N/A | |||
MOORE ELIJAH JR | RICHARDSON ROBERT C | TRANSFER | 12/17/2018 | 20180244858 | --/--/-- | Subdivision- Lot: 1,2 Block: 1 NCB: 1501, | 1,2 | 1 | 1501 | N/A | 502 S WALTERS , SAN ANTONIO, TEXAS, 78203 | |||
BRICE PATRICK RICHARDSON | HOWELL JOHN C | DEED | 10/28/2010 | 20100194949 | OPR/14705/505 | Subdivision- Lot: 16 Block: A NCB: 2556, | 16 | A | 2556 | N/A | N/A | |||
RICHARDSON KASEY C | AGUILAR ROBERT | REMOVAL | 3/20/2018 | 20180051285 | OPR/19044/1517 | Subdivision- Name: TIMBER RIDGE #12 Lot: 17 Block: 37 NCB: 18820,, PlatRef - 9400 / 231 | 17 | 37 | 18820 | N/A | 2806 COTTON HOLLOW, SAN ANTONIO, TEXAS, 78251- | |||
RICHARDSON ANNIE L | KING RENDA J | DEED | 11/12/2020 | 20200274428 | --/--/-- | Subdivision- Name: BELLAVIDDA Lot: 8 Block: 3 NCB: 9537,, Reference - 2222 / 332 | 8 | 3 | 9537 | N/A | N/A | |||
RICHARDSON CAROLYN | AGUILAR ROBERT | REMOVAL | 11/27/2018 | 20180231230 | --/--/-- | Subdivision- Name: SULPHUR SPRINGS #3 Lot: 29 Block: 10 NCB: 18440,, Reference - 9570 / 181 | 29 | 10 | 18440 | N/A | 5915 ONYX WAY, SAN ANTONIO, TEXAS, 78222 | |||
RICHARDSON JUNE M | TROY & NICHOLS INC | ASSIGNMENT | 6/17/1993 | 2461466 | OPR/5694/574 | REF #942735 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
ALLEN SAMUEL | US BANK NATIONAL ASSOCIATION | ASSIGNMENT | 4/7/2009 | 20090061522 | OPR/13930/1072 | BLANKET ASSIGNMENT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
LAYER STEVEN C | PUBLIC | RESTRICTIONS | 7/14/1994 | 124654 | OPR/6134/1808 | NORTHCHASE SUB #1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
ALVAREZ BEATRICE N | PUBLIC | RESTRICTIONS | 3/23/1995 | 43415 | OPR/6374/302 | NORTHCHASE SUB #1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
PINES JACK C | WYNDHAM VACATION OWNERSHIP INC | SATISFACTION | 3/31/2008 | 20080065926 | OPR/13422/72 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
BENAVIDEZ ROBERT G | PUBLIC | RESTRICTIONS | 2/8/1996 | 18107 | OPR/6662/1938 | NO LEGAL GIVEN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
CITY OF SAN ANTONIO OFFICE OF HISTORIC PRESERVATION | ALONZO GEORGE C | DESIGNATION | 8/13/2014 | 20140138390 | OPR/16817/1967 | ALL OF NCB CITY CEMETERY NO 6 | 1,2 | 7 | 441 | 5749 | N/A |
The research on judge Sid Harle was also executed in 2023. For the purposes of research this focused on the mortgage activity of his wife, Carol--
HARLE CAROL | UNION PLANTERS BANK N.A. | DEED OF TRUST | 1/30/2002 | 20020251456 | OPR/9238/852 | Subdivision- Name: CROSS MOUNTAIN RANCH #1A Lot: 13 Block: 2, PlatRef - 09523 / 0132 | 13 | 2 | N/A | N/A | 8840 CROSS MOUNTAIN, SAN ANTONIO, TEXAS, 78255 | |||
HARLE CAROL | ROMAC INC | MECHANICS LIEN | 11/15/1991 | 2170592 | OPR/5201/892 | BEING 5.761A | N/A | N/A | N/A | 004713 | N/A | |||
HARLE CAROL | JOE KERESZTURY HOMES INC | NOTE | 11/8/1991 | 2168061 | OPR/5197/1021 | CROSS MOUNTAIN RANCH #1-A | 13 | 2 | N/A | 004713 | N/A | |||
HARLE CAROL | CBS 101 LLC | DEED | 4/26/2016 | 20160076243 | OPR/17818/1509 | 5.761 ACRES | N/A | N/A | N/A | 4713 | N/A | |||
ADAMS CHARLES M | HARLE CAROL | CORRECTION | 6/3/2014 | 20140091610 | OPR/16706/912 | 5.761 ACRES | N/A | N/A | N/A | 4713 | N/A | |||
HARLE CAROL | ALDRIDGE MICHAEL ARTHUR | DEED | 10/28/1991 | 2162037 | OPR/5187/1964 | HIDDEN FOREST #3-A | 23 | 15 | 17720 | N/A | N/A | |||
HARLE CAROL | WIRELESS TRENDS LLC | DEED | 4/26/2016 | 20160076244 | OPR/17818/1516 | 1.23 ACRES | N/A | N/A | N/A | 4713 | N/A | |||
THE CHASE MANHATTAN BANK | HARLE CAROL | RELEASE | 4/8/2002 | 20020301138 | OPR/9336/1728 | Subdivision- Name: CROSS MOUNTAIN RANCE #1 Lot: 13 Block: 2, PlatRef - 09523 / 0132 | 13 | 2 | N/A | N/A | N/A | |||
BANCPLUS MORTGAGE CORP | HARLE CAROL | RELEASE | 1/10/1992 | 2193284 | OPR/5238/2053 | HIDDEN FOREST #3-A | 23 | 15 | N/A | N/A | N/A | |||
ADAMS CHARLES M | HARLE CAROL | CORRECTION | 6/3/2014 | 20140091611 | OPR/16706/917 | Subdivision- Name: CROSS MOUNTAIN RANCH #1 Lot: 12 Block: 2, PlatRef - 9523 / 132 | 12 | 2 | N/A | N/A | N/A | |||
HARLE CAROL LOUISE | GARDNER FINANCIAL SERVICES LTD | DEED OF TRUST | 7/10/2015 | 20150125164 | OPR/17337/983 | BEING 1.8628A | 418 | 9 | N/A | 5938 | 423 CLIFFSIDE DR, SHAVANO PARK, TEXAS, 78231- | |||
HARLE CAROL LOUISE | FROST BANK | DEED OF TRUST | 7/10/2015 | 20150125165 | OPR/17337/1000 | BEING 1.8628A | 418 | 9 | N/A | 5938 | 423 CLIFFSIDE DR, SHAVANO PARK, TEXAS, 78231- | |||
HARLE CAROL LOUISE | QUICKEN LOANS INC | DEED OF TRUST | 9/5/2017 | 20170175865 | OPR/18723/300 | BEING 1.8628A (SEE INSTR) | 418 | 9 | N/A | 5938 | 423 CLIFFSIDE DR, SAN ANTONIO, TEXAS, 78231- | |||
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC | HARLE CAROL LOUISE | RELEASE | 9/27/2017 | 20170191945 | OPR/18763/1086 | BEING 1.8628A (SEE INSTR) | 418 | 9 | N/A | 5938 | 423 CLIFFSIDE DR, SAN ANTONIO, TEXAS, 78231- | |||
